Складской каталог и цены
Цены указаны с учётом НДС 20% при отгрузке со склада металлобазы в Челябинске. Стоимость резки рассчитывается отдельно.
| Номенклатура | Категория / ГОСТ | Длина | Наличие | Ориентировочная цена |
|---|---|---|---|---|
| Рельс Р-65 Т1 | Новый / ГОСТ Р 51685-2000 | 12.5 м / 25.0 м | В наличии (340 тн) | 87 500 ₽ / тн |
| Рельс Р-65 без износа | Госрезерв | 12.5 м | В наличии (180 тн) | 76 000 ₽ / тн |
| Рельс Р-50 | Новый / ГОСТ Р 51685-2000 | 12.5 м | В наличии (110 тн) | 84 000 ₽ / тн |
| Рельс крановый КР-70 | ГОСТ 4121-96 | 11.0 м – 12.0 м | В наличии (65 тн) | 94 500 ₽ / тн |
| Рельс рудничный Р-33 | ГОСТ 6368-82 | 8.0 м – 10.0 м | Под заказ (2–3 дня) | 89 000 ₽ / тн |
| Накладка 1Р-65 | ГОСТ 8193-73 | Штучно | Склад (1 200 шт) | 2 150 ₽ / шт |
| Подкладка КБ-65 | ГОСТ 16277-93 | Штучно | Склад (2 400 шт) | 860 ₽ / шт |
Запрос счёта и спецификации
Отправьте список позиций. Менеджер отдела реализации подготовит коммерческое предложение с расчётом доставки за 20 минут.